Arruelas de Pressão

Home | Produtos | Arruelas de Pressão

Arruelas de Pressão

Confira os detalhes de nosso produto

As Arruelas de Pressão são utilizadas na montagem de conjuntos mecânicos que após a sua conclusão, são submetidos a algum tipo de vibração. Esse tipo de arruela também funciona como um elemento de trava, pois ajudam a manter o parafuso e a porca bem firmes. A Arruelas Afixadora é uma fábrica de arruelas de procedência, possuímos profissionais altamente qualificados que com certeza vão deixar o seu projeto com toda qualidade que ele merece.

Fale conosco

ARR. PRESSÃO SAE J489 LEVE

BITOLA INTERNO mm LARGURA mm ESPESSURA mm EXTERNO mm
1/8" 3.25 1.20 0.70 6.00
5/32" 4.27 1.40 0.90 7.42
3/16" 4.93 1.60 1.20 8.48
1/4" 6.48 2.20 1.30 11.23
5/16" 8.10 2.50 1.50 13.55
3/8" 9.70 2.80 1.60 15.75
7/16" 11.33 3.20 2.00 18.23
1/2" 12.93 3.60 2.10 20.63
9/16" 14.55 4.00 2.50 23.06
5/8" 16.15 4.00 2.50 25.08
3/4" 19.38 4.60 2.60 29.58
7/8" 22.60 5.20 3.20 34.00
1" 25.83 5.80 3.80 38.67

ARR. PRESSÃO SAE J489 MÉDIA

BITOLA INTERNO mm LARGURA mm ESPESSURA mm EXTERNO mm
1/8" 3.25 1.20 0.70 6.00
5/32" 4.27 1.40 0.90 7.42
3/16" 4.93 1.60 1.20 8.48
1/4" 6.48 2.50 1.50 11.83
5/16" 8.10 2.80 1.60 14.15
3/8" 9.70 3.00 2.00 16.15
7/16" 11.33 3.60 2.40 19.03
1/2" 12.93 3.80 2.75 21.03
9/16" 14.55 3.80 2.80 22.66
5/8" 16.15 4.40 3.40 25.88
3/4" 19.38 5.20 4.10 30.78
7/8" 22.60 6.10 5.10 35.80
1" 25.83 6.50 5.50 40.03

ARR. PRESSÃO SAE J489 PESADA

BITOLA INTERNO mm LARGURA mm ESPESSURA mm EXTERNO mm
1/8" 3.25 1.20 0.70 6.00
5/32" 4.27 1.40 0.90 7.42
3/16" 4.93 1.57 1.19 8.48
1/4" 6.48 2.77 1.57 12.42
5/16" 8.10 3.18 1.98 14.91
3/8" 9.70 3.58 2.39 17.34
7/16" 11.33 3.96 2.77 19.78
1/2" 12.93 4.34 3.18 22.17
9/16" 14.55 4.78 3.58 24.64
5/8" 16.15 5.16 3.96 27.40
3/4" 19.38 5.94 4.78 32.27
7/8" 22.60 6.76 5.56 37.18
1" 25.83 7.54 6.35 42.15

ARR. PRESSÃO SAE J489 EXTRA PESADA

BITOLA INTERNO mm LARGURA mm ESPESSURA mm EXTERNO mm
1/4" 6.48 2.79 1.96 12.57
5/16" 8.10 3.30 2.46 15.27
3/8" 9.70 3.68 2.92 17.68
7/16" 11.33 4.06 3.38 20.12
1/2" 12.93 4.47 3.84 22.58
9/16" 14.55 4.90 4.32 25.12
5/8" 16.15 5.33 4.80 27.94
3/4" 19.38 6.20 5.74 32.99
7/8" 22.60 7.14 6.76 38.20
1" 25.83 8.10 7.77 43.59

ARR. PRESSÃO DIN 127 FORMA B

BITOLA INTERNO mm LARGURA mm ESPESSURA mm EXTERNO mm
M2 2.1 0.9 0.5 4.4
M2.3 2.4 1.0 0.6 4.9
M2.6 2.7 1.0 0.6 5.2
M3 3.1 1.3 0.8 6.2
M3.5 3.6 1.3 0.8 6.7
M4 4.1 1.5 0.9 7.6
M5 5.1 1.8 1.2 9.2
M6 6.1 2.5 1.6 11.8
M7 7.1 2.5 1.6 12.8
M8 8.1 3.0 2.0 14.8
M10 10.2 3.5 2.2 18.1
M12 12.2 4.0 2.5 21.1
M14 14.2 4.5 3.0 24.1
M16 16.2 4.8 3.5 27.4
M18 18.2 4.8 3.5 29.4
M20 20.2 5.6 4.0 33.6
M22 22.5 5.6 4.0 35.9
M24 24.5 7.0 5.0 40.0
M26 26.5 7.0 5.0 41.0
M27 27.5 7.0 5.0 43.0
M28 28.5 7.0 5.0 42.9
M30 30.5 8.0 6.0 48.2
M32 32.5 8.0 6.0 49.5
M33 33.5 8.0 6.0 55.2
M35 35.5 8.0 6.0 56.0
M36 36.5 9.0 6.0 58.2
M38 38.5 9.0 6.0 59.0
M39 39.5 9.0 6.0 61.2
M40 40.5 9.0 6.0 61.0
M42 42.5 9.0 7.0 68.0
M45 45.5 9.0 7.0 71.2
M48 49.0 9.0 7.0 75.0

Favor confirmar todas as medidas antes do fechamento de pedidos, a fim de evitar divergências causadas por possíveis erros de digitação ou ajustes nas dimensões.

Arruelas fabricadas em aços 1035/1050 e 1060/70. Para outras ligas, consultar via orçamento.

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.